品 名 | 品牌/產(chǎn)地 | 商業(yè)型號(hào) | AWS標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 包裝情況 | 適用母材 | ||
P91 / T91焊接材料 | ||||||||
P91/T91焊絲 | Metrode 曼 徹 特英 國(guó) | 9CrMoV-N | ER90S-B9 | Φ2.4 | 5.0Kg/管 | 主蒸汽管 A335P91(P91) | ||
P91/T91焊條 | CHROMET 9MV-N | E9015-B9 | Φ2.5 | 12.9Kg/包 | ||||
Φ3.2 | 15.0Kg/包 | |||||||
Φ4.0 | 17.4Kg/包 | |||||||
P91/T91焊絲 | Bohler 伯 樂奧 地 利 | C 9 MV-IG | ER90S-B9 | Φ2.4 | 25.0Kg/包 | 主蒸汽管 A335P91(P91) | ||
P91/T91焊條 | FOX C 9 MV | E9015-B9 | Φ2.5 | Kg/包 | ||||
Φ3.2 | Kg/包 | |||||||
Φ4.0 | Kg/包 | |||||||
P91/T91焊絲 | OERLIKON 奧 林 康瑞 士 | TGS-9CB(神鋼代用) | ER90S-B9 | Φ2.4 | 5.0 Kg/管 | 主蒸汽管 A335P91(P91) | ||
P91/T91焊條 |
CROMOCORD 9M |
E9018-B9 | Φ2.5 | 10.2Kg/包 | ||||
Φ3.2 | 12.3Kg/包 | |||||||
Φ4.0 | 15.9Kg/包 | |||||||
WB36焊接材料 | ||||||||
WB36焊絲 | Metrode 曼 徹 特英 國(guó) | Mn.Mo | ER80S-G | Φ2.4 | 5.0Kg/管 | 主給水管 15NiCuMoNb5 (Wb36) | ||
WB36焊條 |
1NiMo.B |
E9018-G | Φ2.5 | 14.7Kg/包 | ||||
Φ3.2 | 16.8 Kg/包 | |||||||
Φ4.0 | 18.0 Kg/包 | |||||||
WB36焊絲 | Bohler 伯 樂奧 地 利 | DMI-IG | ER80S-G | Φ2.4 | 25.0Kg/包 | 主給水管 15NiCuMoNb5 (Wb36) | ||
WB36焊條 |
FOXEV65 |
E9018-G | Φ2.5 | 16.8Kg/包 | ||||
Φ3.2 | 17.2Kg/包 | |||||||
Φ4.0 | 23.6Kg/包 | |||||||
WB36焊絲 | OERLIKON 奧 林 康瑞 士 | TIG OE-MO | ER80S-G | Φ2.4 | 5.0 Kg/包 | 主給水管 15NiCuMoNb5 (Wb36) | ||
WB36焊條 |
TENACITO 65 |
E9018-G | Φ2.5 | 15.0 Kg/包 | ||||
Φ3.2 | 13.2 Kg/包 | |||||||
Φ4.0 | 15.9 Kg/包 | |||||||
T23焊接材料 | ||||||||
T23焊絲 | Metrode曼徹特/英國(guó) | 2Cr W V | Φ2.4 | 5.0Kg/管 | 再熱器管 | |||
T23焊條 | CHROMET 23L | Φ2.5 | 12.0 Kg/包 | T23鋼 | ||||
T23焊絲 | KOBELCO神鋼/日本 | TGS-2CW | Φ2.4 | 5.0Kg/管 | 再熱器管T23鋼 | |||
T23焊條 | CM-2CW | Φ2.6 | 20.0 Kg/包 |