中金網(wǎng)首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務號

    中金網(wǎng)服務號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2024-12-26 10:30)
更新時間:2024-12-26 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):116 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 68300 68500 68400 +100
紫雜銅(79-81%) 54300 54500 54400 +100
破碎黃銅水箱 41700 41900 41800 +100
破碎黃銅Fe<3% 46300 46500 46400 +100
磷銅邊料(高精) 77900 78100 78000 +100
破碎雜線頭銅米(90-92%) 62600 62800 62700 +100
65黃銅邊料(干凈) 52800 53000 52900 +100
破碎紫銅(91-92%) 63000 63300 63150 +100
馬達銅(92-93%) 62800 63100 62950 +100
水箱紫銅管(無繩) 67600 67800 67700 +100
美國2#銅(94-95%) 65100 65400 65250 +100
干凈通訊線銅米 68600 68800 68700 +100
1#電解銅 69700 69900 69800 +150
國標無氧桿8mm 70900 71100 71000 +100
國標低氧桿8mm 70000 70200 70100 +100
美國柜裝黃銅Fe<2% 48800 49000 48900 +100
1#電解銅 * 74400 74600 74500 +200
1#銅管 67800 68000 67900 +100
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 37400 37600 37500 --
美國柜裝黃銅水箱 48300 48500 48400 +100
鍍白磷銅邊料 73600 73800 73700 +100
鍍白黃銅邊料 50100 50300 50200 +100
62黃銅邊料(干凈) 51400 51600 51500 +100
紫銅邊料(干凈) 68200 68400 68300 +100
2#銅(92-93%) 63100 63400 63250 +100
破碎紫銅(89-90%) 62200 62500 62350 +100
歐洲柜裝黃銅水箱 47000 47100 47050 +100
機件黃銅 45300 45500 45400 +100
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41400 41600 41500 +100
馬達銅(91-92%) 62300 62600 62450 +100
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 16400 16600 16500 --
進口潔凈6063料 16200 16400 16300 --
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15600 15800 15700 --
干凈割膠鋁線 17700 17900 17800 --
干凈割膠鋁皮 17500 17700 17600 --
干凈散裝嘜仔 14000 14200 14100 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19150 19350 19250 --
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20240 20340 20290 +30
破碎生鋁(91-93%) 16400 16600 16500 --
水箱鋁復錠 18000 18200 18100 --
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15650 15950 15800 --
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20800 21000 20900 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 20650 20750 20700 +50
破碎熟鋁(90-92%) 16250 16450 16350 --
拆水箱鋁(85-87%) 14550 14750 14650 --
干凈港裝報紙板 16600 16800 16700 --
國產(chǎn)潔凈6063新料 17000 17200 17100 --
國產(chǎn)A00批售送廠 18800 18900 18850 +30
鋁水箱 13400 13600 13500 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12150 12350 12250 --
破碎鋁復錠 17050 17250 17150 --
進口拆釘6063料 16350 16550 16450 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20540 20700 20620 +30
破碎水箱鋁(88-90%) 15050 15250 15150 --
進口干凈合金鋁料 15000 15200 15100 --
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 24360 24560 24460 +150
破碎鋅(84-86%) 18700 18900 18800 +150
鋅合金(壓鑄3#料) * 27150 27350 27250 +150
灰面鋅(98%以上) 22810 23010 22910 +150
鋅合金5#(舊料) 22750 22950 22850 +150
南華牌0#鋅(批售) * 27030 27230 27130 +150
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 24280 24480 24380 +150
廣西.云南0#鋅(批售) * 26010 26210 26110 +150
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 25990 26190 26090 +150
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 27450 27550 27500 +150
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11700 11900 11800 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 10950 11050 11000 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12600 12700 12650 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7050 7150 7100 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9250 9450 9350 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7850 8050 7950 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6350 6450 6400 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6150 6250 6200 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 7850 8050 7950 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5550 5750 5650 -50
316回爐廢料 17100 17300 17200 --
201回爐料(深拉料) 4600 4800 4700 -50
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7250 7350 7300 --
430回爐料 3300 3500 3400 --
進口304回爐料18-8 9150 9350 9250 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7000 7200 7100 --
201回爐料(舊雜料) 3700 3900 3800 -50
304精鑄料 9900 10100 10000 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8050 8250 8150 --
304無膠邊料 9600 9700 9650 --
201無膠邊料 4600 4700 4650 -50
201膠紙/管料 4300 4500 4400 -50
430無膠邊料 3600 3700 3650 --
430膠紙料 3450 3550 3500 --
310熟料2520 21400 21600 21500 --
410無膠邊料 3200 3300 3250 --
410膠紙邊料 3050 3150 3100 --
409無膠邊料 3150 3250 3200 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2130 2180 2155 --
機件生鐵 2170 2220 2195 --
邊角料(厚度≥4mm) 2070 2120 2095 --
刨絲(干凈) 1970 2070 2020 --
統(tǒng)廢 1820 1870 1845 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3250 3300 3275 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 3540 3590 3565 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 3240 3290 3265 --
普線Φ6.5mm韶鋼 3380 3390 3385 --
高線Φ6.5mm韶鋼 3490 3540 3515 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3430 3480 3455 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 4010 4060 4035 --
沖邊料(厚度≤4mm) 2120 2170 2145 --
剪切料(厚度≥4mm) 2060 2110 2085 --
鍍鋅料 2100 2150 2125 --
生鐵硬鋼 2180 2230 2205 --
馬口鐵 1950 2000 1975 --
鋼筋切頭 2340 2390 2365 --
鋼筋頭 2260 2310 2285 --
矽鋼片 2300 2350 2325 --
模具鋼 2260 2310 2285 --
中廢 2140 2190 2165 --
重廢 2200 2250 2225 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15750 15950 15850 --
電解鉛錠1#(批售價) * 17500 17700 17600 --
干凈蛇皮鉛 16500 16700 16600 --
汽車電池(干) 9130 9430 9280 --
電解鉛錠1#(批售價) 16750 16950 16850 --
蛇皮鉛復錠 17100 17300 17200 --
電動車電瓶 9780 9880 9830 --
電信電瓶 9150 9250 9200 --
廢電瓶 9210 9810 9510 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 246500 248500 247500 -500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 157000 162000 159500 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 221000 224000 222500 --
無鉛錫渣(Sn≥94%) 204000 207000 205500 --
含銀錫(銀含量3%) 399000 412000 405500 --
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 129000 130000 129500 --
純鎳廢料 109500 115500 112500 --

相關資訊

中金網(wǎng)服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網(wǎng)

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com